Subscribe Here
Be the first to receive our latest news and exclusive deals! Subscribe now.
Characteristics | 15W |
Open-Circuit Voltage(Voc) | 21.7V |
Optimum Circuit Voltage(Vmp) | 17.5V |
Short-Circuit Current(Isc) | 0.95A |
Optimum Circuit Current(Imp) | 0.87A |
Maximum Power at STC(Pmax) | 15W |
Module Efficiency | 10.42% |
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Maximum System Voltage | 1000V DC |
Power tolerance | ±3% |
Type of cell | Poly-crystalline 156 x 156 mm (5 inches) |
Dimensions | 370x360x20mm (14.6x14.2x0.8 in) |
Weight | 1.8 Kg (4.0 lbs) |
Workmanship Warranty | 10-Year |
Performance Warranty | 25-Year Power Output Warranty |
Be the first to receive our latest news and exclusive deals! Subscribe now.
ご購読いただきありがとうございます!
このメールアドレスは登録されました!